![]() |
![]() |
|
Allgemein | |
Gegner: | ![]() |
Spiel: | Enemy Territory |
Gametyp: | StopWatch |
Matchtyp: | ESL ET Ladder |
XonX | 3 vs 3 |
Own LineUp: | |
Locations | |
1. SW_Goldrush_te | ![]() |
2. ...ist noch offen... | ![]() |
Ergebnisse | |||
[UoF] | [KG] | Screen | |
SW_Goldrush_te | 0 | 2 | |
...ist noch offen... | 0 | 2 | |
0 |
4 |
||
kai nils daniel | - |
Bericht | |
nicht verfügbar | |
![]() |
Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 14:17. |
Powered by Virtual War, Copyright © 2001 - 2019 |