![]() |
![]() |
|
Allgemein | |
Gegner: | ![]() |
Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
Gametyp: | Capture The Flag |
Matchtyp: | ClanBase CTF SpringCup 2k6 |
XonX | 5 vs 5 |
Own LineUp: | - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Locations | |
1. CTF-Citadel | ![]() |
2. CTF-CBP2-Pistola-LiTe | ![]() |
3. CTF-CB-Sulphur | ![]() |
Ergebnisse | |||
[UoF] | !D | ||
CTF-Citadel | 5 | 8 | show |
CTF-CBP2-Pistola-LiTe | 11 | 0 | show |
CTF-CB-Sulphur | 5 | 0 | show |
2 (21) |
1 (8) |
||
s. SCR | s. SCR |
Bericht | |
nicht verfügbar | |
![]() |
Andere Spiele gegen !D - invisible devils | ||||||
Spiel | Datum | Matchtyp | Gametyp | RESULT | Details |
Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 06:19. |
Powered by Virtual War, Copyright © 2001 - 2019 |